CON500電導(dǎo)率/TDS/鹽度儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:
CON500電導(dǎo)率/TDS/鹽度臺(tái)式水質(zhì)測(cè)試儀,精致小巧,人性化的設(shè)計(jì),為您節(jié)省大空間??焖伲?jiǎn)單標(biāo)定,精確測(cè)量電導(dǎo),TDS以及鹽度,方便操作,結(jié)合高亮度背光照明,CLEAN CON500是您用于實(shí)驗(yàn)室,車間,以及學(xué)校日常測(cè)量工作的理想之選。
主要特點(diǎn):
●測(cè)試范圍:0.000 us/cm-400.0 ms/cm, 自動(dòng)量程切換。
●時(shí)尚外觀,小巧機(jī)身,節(jié)省寶貴空間,方便操作。
●易讀取LCD屏幕,帶背光。
●快速,簡(jiǎn)單標(biāo)定。
●單位:us/cm;ms/cm,TDS(mg/L), Sal((mg/L),°C。
●一鍵檢視所有設(shè)定參數(shù),包含:電極的常數(shù),斜率,以及儀表的各種設(shè)定狀態(tài)。
●可拆卸電極支架,可固定多支電極,與測(cè)量平面保持90度, 安裝在左右兩邊均可。
●150組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
●10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī)
CON500電導(dǎo)率/TDS/鹽度儀
參數(shù)規(guī)格:
| 電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
| 分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
| 示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
| TDS | 測(cè)量范圍 | 0.000 mg/L~400.0 g/L |
| 分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
| 示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
| 鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 ~260.0 g/L |
| 分辨率 | 0.1 g/L | |
| 測(cè)量精度 | ± 0.5% F.S. | |
| SAL系數(shù) | 0.65 | |
| 溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 示值誤差 | ± 0.2 °C | |
| 其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
| 保護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
| 使用環(huán)境 | -5°C~60 °C;相對(duì)濕度<90% | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 150組數(shù)據(jù) | |
| 尺寸(主機(jī)) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
| 重量(主機(jī)) | 650g |
產(chǎn)品應(yīng)用
純水、鍋爐水、污水處理、電鍍。

| 型號(hào) | CS3000 | CS3022 | CS3023 | CS3010 |
|---|---|---|---|---|
| 電極類型 | 兩極式 | 兩極式 | 兩極式 | 兩極式 |
| 殼體 | 玻璃殼體 | 純鈦 | 純鈦 | 鈦管 + 玻璃鍍鉑 |
| 內(nèi)置 AIC | NTC10K | NTC10K | NTC10K | NTC10K |
| 測(cè)量范圍 | 1μS/cm - 10mS/cm | 0.1μS/cm - 100.0μS/cm | 0.00μS/cm - 2.00μS/cm | 10μS/cm - 200.0mS/cm |
| 電極常數(shù) | K = 10 | K = 1 | K = 0.1 | K = 10 |
| 長(zhǎng)度 - 直徑 | 120mm*Φ12 | 120mm*Φ12 | 120mm*Φ12 | 120mm*Φ12 |


●內(nèi)置 NTC10KΩ 溫度電極
●量程:1 μS/cm - 20 mS/cm
●電極常數(shù) K=1.0,12*120mm
●液接材質(zhì):玻璃鍍鉑
●6-pin 接口
●線長(zhǎng):1m (適用于 CON200,CON500)

| 量程 | 1 μS/cm-20mS/cm |
| 電極常數(shù)cm-1 | 兩極式, K=1.0 |
| 液接材質(zhì) | 石墨 |
| 殼體材質(zhì) | PP |
| 尺寸 | Φ13x120 mm |
| 溫度 | -10 - 100 °C |
| 耐壓 | 0 - 8 bar |
| 溫度傳感器 | NTC10K |
| 電極帽 | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) |
| 電纜長(zhǎng)度 | 1m |
| 接頭 | 6-pin |

| 量程 | 10μS/cm-500mS/cm |
| 電極常數(shù)cm-1 | 四極式, K=0.4 |
| 液接材質(zhì) | 石墨 |
| 殼體材質(zhì) | PP |
| 尺寸 | Φ13x120 mm |
| 溫度 | -10 - 100 °C |
| 耐壓 | 0 - 8 bar |
| 溫度傳感器 | NTC10K |
| 電極帽 | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) |
| 電纜長(zhǎng)度 | 1m |
| 接頭 | 6-pin |

●內(nèi)置 NTC10KΩ 溫度電極
●量程:1 μS/cm - 20 mS/cm
●電極常數(shù) K=1
●6-pin 接口
●線長(zhǎng):1m

●內(nèi)置 NTC10KΩ 溫度電極
●量程:0.1 μS/cm - 2000.0 μS/cm
●電極常數(shù) K=0.1
●6-pin 接口
●線長(zhǎng):1m

●內(nèi)置 NTC10KΩ 溫度電極
●量程:0.00 μS/cm - 200.00 μS/cm
●電極常數(shù) K=0.01
●6-pin 接口
●線長(zhǎng):1m

●內(nèi)置 NTC10KΩ 溫度電極
●電極常數(shù) K=10.0
●量程:10 μS/cm - 200.0 mS/cm
●溫度范圍: -10°C - 80°C
●壓力: 0 - 8 bar
●線長(zhǎng):1m
關(guān)于發(fā)貨 | 正常情況下,現(xiàn)貨產(chǎn)品 24 小時(shí)內(nèi)安排發(fā)貨(大促及節(jié)假日期間順延),急單請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。港澳臺(tái)及國(guó)外均可發(fā)貨,請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢相關(guān)事宜 |
關(guān)于發(fā)票 | 如需開(kāi)票,請(qǐng)下單時(shí)與客服聯(lián)系,告知客服開(kāi)票類型及開(kāi)票信息 |
關(guān)于保修 | 自簽收日期起一年內(nèi),如屬于質(zhì)量問(wèn)題,均為免費(fèi)保修。(如人為原因造成,需支付維修成本費(fèi)用,不收取人工費(fèi)) |
產(chǎn)品 | 本公司所有產(chǎn)品均為全新、原裝產(chǎn)品。 |
產(chǎn)品使用 | 問(wèn):產(chǎn)品如何使用?答:每臺(tái)產(chǎn)品都配有相應(yīng)的說(shuō)明書,您可根據(jù)說(shuō)明書講解進(jìn)行操作;如仍有疑問(wèn)可聯(lián)系在線客服獲取操作視頻。 |
簽收驗(yàn)貨 | 親在本公司購(gòu)買的儀器,簽收貨物時(shí)請(qǐng)務(wù)必當(dāng)著快遞面拆箱驗(yàn)貨,如有破損請(qǐng)拍照拒收并及時(shí)聯(lián)系在線客服處理,我公司會(huì)給您重新安排補(bǔ)發(fā)。退換貨的商品,請(qǐng)務(wù)必保證商品包裝完好、配件無(wú)缺失,沒(méi)有包裝不予退換貨(或影響退款金額),最近倉(cāng)庫(kù)反應(yīng)很多退回件由于包裝破損導(dǎo)致儀器磕碰,嚴(yán)重影響寶貝二次銷售,等同于報(bào)廢,望親理解。 |











