LH-MUP230(V11)便攜式多參數水質測定儀
產品簡述:
1. 使用便攜
采用預裝試劑管比色的快捷方法,主機靈動便攜,配備便攜箱及專業(yè)耗材試劑,適合野外、室內等各種環(huán)境;
2. 符合國家標準
COD檢測設計上*依據國家《快速消解分光光度法(HJ/T399-2007)》原理設計制造,氨氮采用納氏試劑分光光度法,總磷采用鉬銻抗分光光度法,總氮采用變色酸法,濁度采用國標分光光度法,適用于各種生活及工業(yè)污水的COD、氨氮、總磷、總氮、濁度的檢測;
3. 獨立光路
具有多光路無干涉比色系統(tǒng),采用比色管測量方式方便,快捷;
4. 濃度直讀
專業(yè)的水質測定儀,濃度直讀,測量結果準確穩(wěn)定;
5. 功能顯示
具有年、月、日時間顯示功能;
6. 曲線存儲 自動校準輸
儀器自備校準功能,可根據標準樣品計算并存儲曲線,無需手動制作曲線;并可更改曲線參數;
7. 打印功能
可連接便攜打印機,對當前數據及存儲的歷史數據打?。?/span>
8. 數據存儲
配備USB接口,可向計算機傳輸存儲的歷史數據,具有數據存儲功能,可存儲20000組數據;
9. 智能節(jié)電
具有10分鐘無操作提醒及自動關機的節(jié)電功能;
LH-MUP230(V11)便攜式多參數水質測定儀
| 儀器名稱 | 便攜式多參數水質測定儀 | 儀器型號 | LH- MUP230(V11) | ||
| 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 濁度 |
| 測定波長 | 610nm | 420nm | 700nm | 420nm | 700nm |
| 測定范圍 | (0-10000) mg/L(分段) | (0-100) mg/L(分段) | (0-25) mg/L(分段) | (0-100) mg/L(分段) | (10-800)NTU |
| 測定方法 | COD快速消解 分光光度法 | 納氏試劑 分光光度法 | 鉬銻抗 分光光度法 | 變色酸 光度法 | 分光光度法 |
| 示值誤差 | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% |
| 測定時間 | 15分鐘 | 10分鐘 | 45分鐘 | 60分鐘 | <1分鐘 |
| 曲線數量 | 每個模式5條,共25條 | ||||
| 光學穩(wěn)定性 | <0.005A/20min | ||||
| 重復性 | ≤±5% | ||||
| 存儲數據 | 21000組 | ||||
物理參數一覽表
| 測量方式 | 濃度直讀 | ||||
| 數據傳輸 | USB接口 | ||||
| 顯示屏 | 單色液晶顯示屏 | ||||
| 操作界面 | 中文 | ||||
| 打印機 | 便攜式熱敏行式打印機 | ||||
| 儀器尺寸 | (224×108×78)mm | ||||
| 儀器重量 | 0.55Kg | ||||
工作參數一覽表
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度< 85%RH(無冷凝) | ||||
| 環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | ||||
| 額定電壓 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | ||||
| 額定功率 | 主機:0.3W | ||||
配套消解儀參數一覽表
| 標配消解儀名稱 | 便攜消解儀 | ||||
| 標配消解儀型號 | LH-9AE | ||||
| 定時范圍 | 1分鐘-96小時 | ||||
| 消解孔數 | 9孔 | ||||
| 定時精度 | 0.2秒/小時 | ||||
| 溫度示值誤差 | ≤±2℃ | ||||
| 溫場均勻性 | ≤2℃ | ||||
| 控溫范圍 | 45-190℃ | ||||
| 定時模式 | 智能定時 | ||||
| 顯示模式 | 數碼管 | ||||
| 操作方式 | 按鍵 | ||||
| 參數切換 | 開機手動選擇 | ||||





