



彈簧喉箍技術參數(shù):

| D | S | b | H | D1 | D2 |
| 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 參考 | |
| 7.0 | 0.6 | 6.0 | 7.0 | 7.6 | 8.3 |
| 8.0 | 0.6 | 6.0 | 7.0 | 8.6 | 9.5 |
| 8.5 | 0.6 | 8.0 | 7.0 | 9.2 | 10.2 |
| 9.0 | 0.6 | 8.0 | 7.0 | 9.6 | 10.7 |
| 9.5 | 0.8 | 8.0 | 7.0 | 10.3 | 11.3 |
| 10.0 | 0.8 | 8.0 | 7.0 | 10.8 | 11.9 |
| 10.5 | 0.8 | 8.0 | 7.0 | 11.4 | 12.5 |
| 11.0 | 0.8 | 8.0 | 7.0 | 11.9 | 13.1 |
| 11.5 | 0.8 | 8.0 | 7.0 | 12.4 | 13.7 |
| 12.0 | 0.8 | 8.0 | 7.0 | 13.0 | 14.3 |
| 12.5 | 0.8 | 8.0 | 7.0 | 13.5 | 14.9 |
| 13.0 | 0.8 | 8.0 | 7.0 | 14.0 | 15.5 |
| 13.5 | 0.8 | 8.0 | 7.0 | 14.6 | 16.1 |
| 14.0 | 0.8 | 8.0 | 7.0 | 15.1 | 16.7 |
| 14.5 | 0.8 | 8.0 | 7.0 | 15.7 | 17.3 |
| 15.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 16.2 | 17.9 |
| 15.5 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 16.7 | 18.4 |
| 16.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 17.3 | 19.1 |
| 16.5 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | 17.9 | 19.7 |
| 17.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | 18.4 | 20.1 |
| 18.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | 19.4 | 21.4 |
| 19.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | 20.5 | 22.6 |
| 20.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | 21.1 | 23.3 |
| 20.5 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | 21.6 | 23.8 |
| 21.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | 22.7 | 25.0 |
| 23.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | 24.8 | 27.4 |
| 24.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | 25.9 | 28.5 |
| 25.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | 27.0 | 39.0 |





